国内市场腿 / CN LEGWAIT
不要买入 · 不要卖出 · 不开仓AIOPTION / CROSS-BORDER RESEARCH DESK
跨境套利研究台FUTURES SPREAD + VOLATILITY ARBITRAGE · ONE RESEARCH SITE
同一个入口研究国内与美国期货的标准化价差和跨境波动率。网站已经本地启用;证据不完整的 pair 仍显示 WAIT,不会变成伪造机会。
LOCAL SITE ENABLED
READ-ONLY SQLITENO BROKER · NO ORDER SEND
SITE STATE本地可用
MODULES2
REGISTERED PAIRS10
RESEARCH CANDIDATES0
GENERATED / UTCUTC
WHAT TO DO NOW / FAIL-CLOSED
两边都不下单
当前没有任何 pair 通过完整证据门,国内腿与美国腿均为 WAIT。
🔒 tradeExecutable=false研究提示 · 不发送订单
美国市场腿 / US LEGWAIT
不要买入 · 不要卖出 · 不开仓INTRADAY TWO-LEG INVENTORY
盘中双边行情
真实 bid/ask/last 与独立 asOf;网页每 60 秒重载。任何单边陈旧、FX 计算链或成本缺失都不会生成套利方向。
BOTH LIVE 0ONE SIDE 0WAIT 10
| PAIR | CN STATE | CN CONTRACT | CN BID / ASK | CN LAST | US STATE | US CONTRACT | US BID / ASK | US LAST | CN / US AS OF UTC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CU-HGWAIT | STALE | SHFE.cu2609 | 107,730 / 107,740 | 107,730 | STALE | HGU6 | 6.6185 / 6.6195 | 6.62 | |
| AU-GCWAIT | STALE | SHFE.au2610 | 948 / 948.02 | 948.02 | STALE | GCV6 | 4,390.4 / 4,394.4 | 4,393.5 | |
| AG-SIWAIT | STALE | SHFE.ag2610 | 15,766 / 15,767 | 15,767 | STALE | SIV6 | 64.25 / 65.25 | 65.09 | |
| SC-CLWAIT | STALE | INE.sc2609 | 547.6 / 547.7 | 547.6 | STALE | CLU6 | 82.39 / 82.41 | 82.4 | |
| M-ZMWAIT | STALE | DCE.m2701 | 3,145 / 3,146 | 3,146 | STALE | ZMF7 | 318.7 / 318.8 | 318.8 | |
| Y-ZLWAIT | STALE | DCE.y2701 | 8,469 / 8,470 | 8,470 | STALE | ZLF7 | 68.36 / 68.38 | 68.4 | |
| A-ZSWAIT | STALE | DCE.a2611 | 4,979 / 4,980 | 4,979 | STALE | ZSX6 | 1,183.75 / 1,184 | 1,183.75 | |
| C-ZCWAIT | STALE | DCE.c2609 | 2,255 / 2,256 | 2,255 | STALE | ZCU6 | 449.5 / 449.75 | 449.5 | |
| SR-SBWAIT | STALE | CZCE.SR701 | 5,317 / 5,318 | 5,317 | WAIT | WAIT | WAIT / WAIT | WAIT | |
| CF-CTWAIT | STALE | CZCE.CF701 | 16,715 / 16,725 | 16,720 | WAIT | WAIT | WAIT / WAIT | WAIT |
LIVE QUOTES ≠ SCOREABLE ARBITRAGE · FX_CALCULATION_CHAIN / SESSION_ALIGNMENT / COSTS_AND_MARGIN 仍为硬门
ACTIVE MODULE跨境价差套利