AIOPTION / CROSS-BORDER RESEARCH DESK
跨境套利研究台FUTURES SPREAD + VOLATILITY ARBITRAGE · ONE RESEARCH SITE
同一个入口研究国内与美国期货的标准化价差和跨境波动率。网站已经本地启用;证据不完整的 pair 仍显示 WAIT,不会变成伪造机会。
LOCAL SITE ENABLED
READ-ONLY SQLITENO BROKER · NO ORDER SEND
SITE STATE本地可用
MODULES2
REGISTERED PAIRS10
RESEARCH CANDIDATES0
GENERATED / UTCUTC
INTRADAY TWO-LEG INVENTORY
盘中双边行情
真实 bid/ask/last 与独立 asOf;网页每 60 秒重载。任何单边陈旧、FX 计算链或成本缺失都不会生成套利方向。
BOTH LIVE 0ONE SIDE 8WAIT 2
| PAIR | CN STATE | CN CONTRACT | CN BID / ASK | CN LAST | US STATE | US CONTRACT | US BID / ASK | US LAST | CN / US AS OF UTC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CU-HGONE_SIDE_LIVE | STALE | SHFE.cu2609 | 107,400 / 107,430 | 107,410 | LIVE | HGU6 | 6.583 / 6.584 | 6.584 | |
| AU-GCONE_SIDE_LIVE | STALE | SHFE.au2610 | 952.96 / 953 | 952.96 | LIVE | GCZ6 | 4,445.6 / 4,445.9 | 4,445.5 | |
| AG-SIONE_SIDE_LIVE | STALE | SHFE.ag2610 | 15,823 / 15,827 | 15,823 | LIVE | SIU6 | 65.125 / 65.135 | 65.13 | |
| SC-CLONE_SIDE_LIVE | STALE | INE.sc2609 | 557.4 / 557.6 | 557.5 | LIVE | CLU6 | 81.67 / 81.69 | 81.68 | |
| M-ZMONE_SIDE_LIVE | STALE | DCE.m2701 | 3,151 / 3,152 | 3,152 | LIVE | ZMZ6 | 316.1 / 316.3 | 316.2 | |
| Y-ZLONE_SIDE_LIVE | STALE | DCE.y2701 | 8,485 / 8,487 | 8,485 | LIVE | ZLZ6 | 68.84 / 68.85 | 68.84 | |
| A-ZSONE_SIDE_LIVE | STALE | DCE.a2611 | 4,986 / 4,987 | 4,986 | LIVE | ZSX6 | 1,185.25 / 1,185.5 | 1,185.25 | |
| C-ZCONE_SIDE_LIVE | STALE | DCE.c2609 | 2,258 / 2,259 | 2,259 | LIVE | ZCZ6 | 478.25 / 478.5 | 478.5 | |
| SR-SBWAIT | STALE | CZCE.SR701 | 5,291 / 5,292 | 5,291 | WAIT | WAIT | WAIT / WAIT | WAIT | |
| CF-CTWAIT | STALE | CZCE.CF609 | 16,180 / 16,185 | 16,180 | WAIT | WAIT | WAIT / WAIT | WAIT |
LIVE QUOTES ≠ SCOREABLE ARBITRAGE · FX_CALCULATION_CHAIN / SESSION_ALIGNMENT / COSTS_AND_MARGIN 仍为硬门
ACTIVE MODULE跨境价差套利